Tarifs des prestations Pimas
| Désignation du Produit | Prix de l'ensemble TTC (non-monté) | Pose (Heures) | Port HT (Prix indicatif) | Taux de TVA (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frein de service à main GUIDOSIMPLEX | 434,66 € | 3 | 19,20 € | 5,5 % |
| Frein vertical AUTOADAPT | 717,40 € | 3 | 25,87 € | 5,5 % |
| Frein Concept GUIDOSIMPLEX | 474,75 € | 3 | 25,87 € | 5,5 % |
| Accélér. à levier EUROPA et frein à main | 803,91 € | 7 | 19,20 € | 5,5 % |
| Accélér. à levier EUROPA ÉLECTRIQUE et frein à main |
2107,89 € | 10 | 19,20 € | 5,5 % |
| Tirer-pousser ELITE | 683,64 € | 7 | 19,20 € | 5,5 % |
| Accél. mécanique et frein nouveau modèle |
1521,31 € | 7 | 21,80 € | 5,5 % |
| Accélér. cercle électronique et frein à main |
1759,74 € | 10 | 19,90 € | 5,5 % |
| Accélér.électronique amovible et frein à main | 1917,99 € | 10 | 19,20 € | 5,5 % |
|
Télécommande Pimas avec boule cuir amovible et tournante |
1065,55 € | 4 | 18,60 € | 5,5 % |
| Télécommande VOCALE |
1593,05 € | 4 | 18,60 € | 5,5 % |
| Inversion pédale accélérateur |
318,61 € | 2 | 17,30 € | 5,5 % |
| Inversion pédale universelle | 351,32 € | 3 | 17,90 € | 5,5 % |
| Inversion de pédale électrique | 374,53 € | 2 | 17,90 € | 5,5 % |
| Frein de parking électrique | 999,09 € | 4 | 19,90 € | 5,5 % |
| Embrayage piloté Pimas* | 1315.60 € | 14 | 22,10 € | 19,6 % |
| Boule au volant AUTOADAPT* | 83,72 € | 15,95 € | 19,6 % | |
| Fourche au volant 2 branches * | 418,60 € | 15,95 € | 19,6 % | |
| Fourche au volant 3 branches * | 454,48 € | 15,95 € | 19,6 % | |
| Embase 6 positions | 1297,65 € | 6 | 47,00 € | 5,5 % |
| Embase pivotante + siège N'JOY | 1442,19 € | 9 | 47 € | 5,5 % |
| Embase piv. + adaptation + siège N'JOY | 1797,72 € | 3 | 47 € | 5,5 % |
| Embase tournante électrique TURNIN | 1324,03 € | 6 | 47 € | 5,5 % |
| Siège transfert CARONY sans platine d'adaptation | 3636,59 € | 12 | 62 € | 5,5 % |
| Siège CARONY avec platine d'adaptation spécifique |
3992,12 € | 4 | 62 € | 5,5 % |
| Système TURNY + Siège N'JOY sans platine |
3755,80 € | 10 | 75 € | 5,5 % |
| Système TURNY + Siège N'JOY avec platine |
4132,44 € | 3 | 75 € | 5,5 % |
| Siège de transfert TURNY + CARONY | 6327,89 € | 10 | 85 € | 5,5 % |
| Système TILDA + repose-pieds | 691,03 € | 5,5 % | ||
| Releveur électrique | 1955,97 € | 4 | 43,50 € | 5,5 % |
| Tablette manuelle | 640,39 € | 3 | 32 € | 5,5 % |
| Planchette HERCULE | 2426,50 € | 8 | 62 € | 5,5 % |
| Soulève personne MEYLAND | 2825,29 € | 6 | 47 € | 5,5 % |
| Grand choix de grues de coffre : Consultez nous pour les tarifs |
6 | 57 € | 5,5 % | |
| Rampes d'accès pliables (2 ou 3 parties), rampes Movia : Consultez nous pour les tarifs |
50 € | 5,5 % | ||
| CHAIR TOPPER Coffre de toit | 3798 € | 8 | 107,94 € | 5,5 % |
| Hayon élévateur SWING AWAY | 3903,50 € | 12 | 115 € | 5,5 % |
| Hayon élévateur LIFT AWAY | 3692,50 € | 9 | 115 € | 5,5 % |
| Hayon élévateur arrière VISTA | 4009 € | 9 | 115 € | 5,5 % |
| Hayon élévateur VANGATTER II | 4220 € | 9 | 115 € | 5,5 % |
| Hayon élévateur CENTURY XT | 4061,75 € | 9 | 115 € | 5,5 % |
| Système ouverture double porte AR Braun | 1266 € | 9 | 25,86 € | 5,5 % |
| Commande par fils | 189,90 € | 21,70 € | 5,5 % | |
| Télécommande hayon et porte | 611,90 € | 2 | 21,70 € | 5,5 % |
| Q'STRAINT à enrouleurs | 706,85 € | 6 | 19,90 € | 5,5 % |
| Jeu de ceintures Q'STRAINT Slide n' Click | 880,93 € | 6 | 19,90 € | 5,5 % |
| Rampe repliable de type valise | 622,45 € | 50 € | 5,5 % | |
| Rampes grand modèle largeur supérieure | 532,78 € | 50 € | 5,5 % | |
| Rampes grand modèle ES | 274,30 € | 50 € | 5,5 % | |
Note : TVA à 19,6 %
Coût horaire de la main d'oeuvre : 55 €
Attention : la pose conseillée peut changer selon le véhicule.
Les tarifs sont applicables à partir du 15 janvier 2010.



NOUVEAUTÉS
NEWSLETTER